Regular Season 23-08-2024 - 17-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 27 | 78 | 26 | 65 | |||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 62 | 34 | 59 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | 55 | 40 | 48 | |||||
4 | FSV Mainz 05 | 27 | 45 | 31 | 45 | |||||
5 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 44 | 40 | 43 | |||||
6 | RB Leipzig | 27 | 41 | 34 | 42 | |||||
7 | SC Freiburg | 27 | 37 | 40 | 42 | |||||
8 | FC Augsburg | 27 | 30 | 36 | 39 | |||||
9 | VfL Wolfsburg | 27 | 49 | 41 | 38 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 27 | 48 | 42 | 38 | |||||
11 | VfB Stuttgart | 27 | 47 | 44 | 37 | |||||
12 | Werder Bremen | 27 | 43 | 53 | 36 | |||||
13 | FC Union Berlin | 27 | 26 | 39 | 31 | |||||
14 | TSG Hoffenheim | 27 | 33 | 49 | 27 | |||||
15 | St. Pauli | 27 | 22 | 33 | 25 | |||||
16 | Heidenheim | 27 | 32 | 52 | 22 | |||||
17 | VfL Bochum 1848 | 27 | 27 | 56 | 18 | |||||
18 | Holstein Kiel | 27 | 38 | 67 | 17 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Eintracht Braunschweig |
1 - 4 19 August 2024 |
Eintracht Frankfurt |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt |
2 - 1 30 Oktober 2024 |
Borussia Mönchengladbach |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
RB Leipzig |
3 - 0 4 Dezember 2024 |
Eintracht Frankfurt |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | Lazio | 8 | 17 | 5 | 19 | |||||
2 | Athletic Club | 8 | 15 | 7 | 19 | |||||
3 | Manchester United | 8 | 16 | 9 | 18 | |||||
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 17 | 9 | 17 | |||||
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 14 | 10 | 16 | |||||
6 | Olympique Lyonnais | 8 | 16 | 8 | 15 | |||||
7 | Olympiacos F.C. | 8 | 9 | 3 | 15 | |||||
8 | Rangers | 8 | 16 | 10 | 14 | |||||
9 | Bodø / Glimt | 8 | 14 | 11 | 14 | |||||
10 | Anderlecht | 8 | 14 | 12 | 14 | |||||
11 | FCSB | 8 | 10 | 9 | 14 | |||||
12 | Ajax | 8 | 16 | 8 | 13 | |||||
13 | Real Sociedad | 8 | 13 | 9 | 13 | |||||
14 | Galatasaray | 8 | 19 | 16 | 13 | |||||
15 | Roma | 8 | 10 | 6 | 12 | |||||
16 | Viktoria Plzeň | 8 | 13 | 12 | 12 | |||||
17 | Ferencvárosi | 8 | 15 | 15 | 12 | |||||
18 | Porto | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||
19 | AZ | 8 | 13 | 13 | 11 | |||||
20 | FC Midtjylland | 8 | 9 | 9 | 11 | |||||
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 8 | 8 | 11 | |||||
22 | PAOK | 8 | 12 | 10 | 10 | |||||
23 | FC Twente | 8 | 8 | 9 | 10 | |||||
24 | Fenerbahçe | 8 | 9 | 11 | 10 | |||||
25 | Sporting Braga | 8 | 9 | 12 | 10 | |||||
26 | Elfsborg | 8 | 9 | 14 | 10 | |||||
27 | TSG Hoffenheim | 8 | 11 | 14 | 9 | |||||
28 | Beşiktaş | 8 | 10 | 15 | 9 | |||||
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 17 | 6 | |||||
30 | Slavia Praha | 8 | 7 | 11 | 5 | |||||
31 | Malmö FF | 8 | 10 | 17 | 5 | |||||
32 | Rīgas FS | 8 | 6 | 13 | 5 | |||||
33 | Ludogorets | 8 | 4 | 11 | 4 | |||||
34 | Dynamo Kyiv | 8 | 5 | 18 | 4 | |||||
35 | Nice | 8 | 7 | 16 | 3 | |||||
36 | Qarabağ | 8 | 6 | 20 | 3 |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Ajax |
1 - 2 6 März 2025 |
Eintracht Frankfurt | ||
Eintracht Frankfurt |
4 - 1 13 März 2025 |
Ajax |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur |
Donnerstag 10 April 21:00 |
Eintracht Frankfurt | ||
Eintracht Frankfurt |
Donnerstag 17 April 21:00 |
Tottenham Hotspur |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt |
0 - 1 19 März 2025 |
Sonnenhof Großaspach |
Eintracht Frankfurt ist ein Verein, der weiß, wie schnell sich Tabellenplätze ändern können. Mal kämpft die SGE um die internationalen Plätze, mal geht es darum, sich im Mittelfeld zu behaupten. Doch egal, wo die Adler in der Tabelle stehen – sie sorgen fast jede Saison für Aufsehen. Der Club hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er nicht nur Bundesliga-Qualität hat, sondern auch in Europa für magische Nächte sorgen kann.
Die Bundesliga ist ein hartes Pflaster. Jedes Wochenende entscheidet sich, ob Eintracht Frankfurt weiter oben angreifen kann oder sich in einem engen Mittelfeld behaupten muss. Ein Punkt mehr oder weniger kann am Ende der Saison den Unterschied machen – sei es im Rennen um die Europa-Plätze oder darum, nicht in unangenehme Tabellenregionen zu rutschen. Doch eins ist sicher: Die Eintracht ist ein Team, das bis zum Schluss kämpft, egal, was die Tabelle sagt.
Eintracht Frankfurt und der Europapokal – das ist eine besondere Geschichte. Ob legendäre Partien in der Europa League oder das unvergessliche Finale 2022 – sobald die SGE international spielt, zeigt sich, wie stark dieser Verein sein kann. Auch in der Champions League hat Frankfurt bereits für große Momente gesorgt. Die Tabelle in Europa ist oft eine Herausforderung, denn internationale Gegner ticken anders als Bundesliga-Teams. Doch mit der Unterstützung der Fans im Rücken hat die Eintracht gezeigt, dass sie auf der großen Bühne bestehen kann.
Jede Saison hat ihre eigenen Highlight-Spiele, die in der Tabelle oft den Unterschied machen. Das Hessen-Derby gegen Darmstadt oder die brisanten Duelle mit Borussia Dortmund und Bayern München – solche Spiele sorgen nicht nur für Emotionen, sondern haben oft auch Einfluss auf die Platzierung. Siege gegen direkte Konkurrenten können die Richtung einer ganzen Saison bestimmen, während Niederlagen schmerzhaft sein können. Doch egal, wie ein Spiel ausgeht – die Tabelle verändert sich ständig, und für Frankfurt gibt es immer eine neue Chance, wichtige Punkte zu holen.
Am Ende der Saison zählt, wo die Eintracht steht – doch für die Fans ist das nicht alles. Natürlich träumt jeder Anhänger davon, Frankfurt ganz oben zu sehen, aber der Verein ist mehr als nur Zahlen. Leidenschaft, Kampfgeist und große Momente – das macht die SGE aus. Und genau deshalb spielt es keine Rolle, wo die Eintracht gerade steht – die Unterstützung bleibt immer die gleiche.
Besuchen Sie Eintrachtfrankfurtnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Eintracht Frankfurt von Frankfurt am Main. Bleiben Sie über die neuesten Eintracht Frankfurt-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Eintracht Frankfurt-Spiele an.