Regular Season 23-08-2024 - 17-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 12 | 37 | 8 | 30 | |||||
2 | Eintracht Frankfurt | 12 | 31 | 16 | 26 | |||||
3 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 28 | 19 | 23 | |||||
4 | RB Leipzig | 12 | 19 | 14 | 21 | |||||
5 | Borussia Dortmund | 12 | 23 | 19 | 20 | |||||
6 | SC Freiburg | 12 | 16 | 16 | 20 | |||||
7 | FSV Mainz 05 | 12 | 20 | 14 | 19 | |||||
8 | VfL Wolfsburg | 12 | 25 | 19 | 18 | |||||
9 | VfB Stuttgart | 12 | 23 | 21 | 17 | |||||
10 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 18 | 17 | 17 | |||||
11 | FC Union Berlin | 12 | 10 | 11 | 16 | |||||
12 | Werder Bremen | 12 | 19 | 24 | 16 | |||||
13 | FC Augsburg | 12 | 14 | 23 | 15 | |||||
14 | TSG Hoffenheim | 12 | 17 | 24 | 12 | |||||
15 | St. Pauli | 12 | 10 | 15 | 11 | |||||
16 | Heidenheim | 12 | 15 | 24 | 10 | |||||
17 | Holstein Kiel | 12 | 13 | 31 | 5 | |||||
18 | VfL Bochum 1848 | 12 | 10 | 33 | 2 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt |
2 - 5 6 Januar 2024 |
SC Freiburg | ||
Juárez |
1 - 2 26 Juli 2024 |
Eintracht Frankfurt | ||
Alsbach |
0 - 11 21 Mai 2024 |
Eintracht Frankfurt | ||
Louisville City |
0 - 4 31 Juli 2024 |
Eintracht Frankfurt | ||
FSV Frankfurt |
2 - 5 7 August 2024 |
Eintracht Frankfurt | Vollständigen Eintracht Frankfurt-Zeitplan anzeigen … | |
Valencia |
3 - 2 10 August 2024 |
Eintracht Frankfurt |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Eintracht Braunschweig |
1 - 4 19 August 2024 |
Eintracht Frankfurt |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt |
2 - 1 30 Oktober 2024 |
Borussia Mönchengladbach |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
RB Leipzig |
Mittwoch 4 Dezember 20:45 |
Eintracht Frankfurt |
Club Friendlies 4 | ||||
---|---|---|---|---|
TSV Heusenstamm |
0 - 12 20 Juli 2024 |
Eintracht Frankfurt |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | Lazio | 5 | 11 | 2 | 13 | |||||
2 | Athletic Club | 5 | 9 | 2 | 13 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 10 | 5 | 13 | |||||
4 | Galatasaray | 5 | 13 | 9 | 11 | |||||
5 | Anderlecht | 5 | 9 | 5 | 11 | |||||
6 | Ajax | 5 | 13 | 3 | 10 | |||||
7 | Olympique Lyonnais | 5 | 12 | 5 | 10 | |||||
8 | Rangers | 5 | 12 | 6 | 10 | |||||
9 | Tottenham Hotspur | 5 | 10 | 6 | 10 | |||||
10 | FCSB | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
11 | Ferencvárosi | 5 | 11 | 5 | 9 | |||||
12 | Manchester United | 5 | 10 | 7 | 9 | |||||
13 | Viktoria Plzeň | 5 | 9 | 7 | 9 | |||||
14 | Olympiacos F.C. | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||
15 | Fenerbahçe | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||
16 | Real Sociedad | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||
17 | Bodø / Glimt | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||
18 | Sporting Braga | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
19 | AZ | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
20 | FC Midtjylland | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
21 | Roma | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
22 | Beşiktaş | 5 | 5 | 11 | 6 | |||||
23 | Porto | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||
24 | Union Saint-Gilloise | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
25 | TSG Hoffenheim | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||
26 | Slavia Praha | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
27 | PAOK | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||
28 | Elfsborg | 5 | 7 | 11 | 4 | |||||
29 | FC Twente | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||
30 | Malmö FF | 5 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 5 | 12 | 3 | |||||
32 | Qarabağ | 5 | 4 | 13 | 3 | |||||
33 | Ludogorets | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||
34 | Rīgas FS | 5 | 4 | 10 | 2 | |||||
35 | Nice | 5 | 5 | 12 | 2 | |||||
36 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 12 | 0 |
Besuchen Sie Eintrachtfrankfurtnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Eintracht Frankfurt von Frankfurt am Main. Bleiben Sie über die neuesten Eintracht Frankfurt-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Eintracht Frankfurt-Spiele an.