# | Name | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Kevin Trapp | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Jens Grahl | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kaua Morais Vieira dos Santos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Amil Siljevic | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Nils Ramming | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
3 | William Joel Pacho Tenorio | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arthur Theate | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | Arthur Theate | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | Robin Koch | 28 | 1 | 2 | 5 | 0 |
5 | Aurele Amenda | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Rasmus Nissen Kristensen | 27 | 3 | 4 | 3 | 0 |
21 | Nathaniel Brown | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 |
22 | Timothy Chandler | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aurélio Gabriel Ulineia Buta | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Niels Nkounkou | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Nnamdi Collins | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 |
35 | Lucas Silva Melo | 25 | 2 | 1 | 7 | 0 |
41 | Jérôme Junior Onguéné | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Davis Bautista | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Jens Petter Hauge | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
6 | Oscar Højlund | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fares Chaïbi | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Ellyes Skhiri | 29 | 1 | 4 | 8 | 0 |
16 | Hugo Larsson | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 |
18 | Mahmoud Dahoud | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 |
20 | Can Yılmaz Uzun | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 |
26 | Eric Junior Dina Ebimbe | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
27 | Mario Götze | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 |
28 | Marcel Wenig | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Eba Bekir İş | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mehdi Loune | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dávid Noah Fenyö | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dávid Noah Fenyö | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dávid Noah Fenyö | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Andrew Junior Awusi Boddien | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Harpreet Gothra | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Omar Marmoush | 26 | 20 | 13 | 4 | 0 |
9 | Igor Matanovic | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Hugo Ekitike | 22 | 19 | 8 | 3 | 0 |
17 | Sepe Elye Wahi | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Jean Matteo Bahoya | 19 | 2 | 7 | 3 | 0 |
23 | Krisztián Lisztes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michy Batshuayi Tunga | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 |
32 | Faride Alidou | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ansgar Knauff | 23 | 3 | 8 | 3 | 0 |
49 | Anas Alaoui | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt ist kein Verein wie jeder andere – und das zeigt sich auch in der Mannschaft. Das Team ist eine Mischung aus erfahrenen Führungsspielern, hungrigen Talenten und kreativen Köpfen, die den Unterschied machen können. Doch was Eintracht Frankfurt wirklich auszeichnet, ist der unbändige Kampfgeist. Ob Rückstand oder Unterzahl, die Mannschaft gibt niemals auf. Dieser Wille, bis zur letzten Minute alles zu geben, macht die SGE so gefährlich für jeden Gegner.
Jedes erfolgreiche Team beginnt mit einer starken Defensive. Die Abwehr der Eintracht muss nicht nur Zweikämpfe gewinnen, sondern auch das Spiel von hinten aufbauen. Dabei spielt nicht nur die Innenverteidigung eine Schlüsselrolle, sondern auch die Außenverteidiger, die das Team mit Tempo nach vorne treiben. Und dann ist da natürlich noch der Torwart – oft der ruhige Fels in der Brandung, der mit starken Paraden den Unterschied ausmachen kann.
Das Mittelfeld von Eintracht Frankfurt verbindet Defensive und Offensive und bestimmt das Tempo des Spiels. Hier braucht es kreative Spielmacher, die den tödlichen Pass spielen, aber auch kämpferische Sechser, die den Gegner früh unter Druck setzen. Frankfurt setzt in diesem Bereich oft auf eine gute Balance zwischen Technik und Zweikampfstärke – genau die Mischung, die in der Bundesliga den Unterschied machen kann.
Ohne Tore gibt es keine Punkte, und Eintracht Frankfurt hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass das Team brandgefährlich sein kann. Ob schnelle Flügelspieler, die die gegnerische Abwehr auseinanderziehen, oder treffsichere Mittelstürmer, die im Strafraum eiskalt zuschlagen – die Eintracht hat oft mehrere Waffen im Angriff. Doch auch das Mittelfeld trägt regelmäßig zur Torgefahr bei, sei es durch Distanzschüsse oder clevere Pässe in die Spitze.
Was Eintracht Frankfurt auszeichnet, ist nicht nur die individuelle Qualität der Spieler, sondern der Teamgeist. Die Mannschaft spielt nicht für sich selbst, sondern für den Verein, die Stadt und die Fans. Dieser Zusammenhalt ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Egal, wie sich das Team über die Jahre verändert – der Wille, alles für die SGE zu geben, bleibt immer gleich.
Besuchen Sie Eintrachtfrankfurtnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Eintracht Frankfurt von Frankfurt am Main. Bleiben Sie über die neuesten Eintracht Frankfurt-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Eintracht Frankfurt-Spiele an.