# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Kevin Trapp | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Jens Grahl | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kaua Morais Vieira dos Santos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Nils Ramming | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
3 | William Joel Pacho Tenorio | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arthur Theate | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | Arthur Theate | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | Robin Koch | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Aurele Amenda | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Rasmus Nissen Kristensen | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Nathaniel Brown | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 |
22 | Timothy Chandler | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aurélio Gabriel Ulineia Buta | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Niels Nkounkou | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Nnamdi Collins | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Lucas Silva Melo | 25 | 2 | 1 | 4 | 0 |
41 | Jérôme Junior Onguéné | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Davis Bautista | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Oscar Højlund | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fares Chaïbi | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
15 | Ellyes Skhiri | 29 | 1 | 4 | 3 | 0 |
16 | Hugo Larsson | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 |
18 | Mahmoud Dahoud | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Can Yılmaz Uzun | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26 | Eric Junior Dina Ebimbe | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 |
27 | Mario Götze | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 |
28 | Marcel Wenig | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mehdi Loune | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dávid Noah Fenyö | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dávid Noah Fenyö | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Harpreet Gothra | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Omar Marmoush | 25 | 19 | 12 | 2 | 0 |
9 | Igor Matanovic | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 |
11 | Hugo Ekitike | 22 | 11 | 5 | 2 | 0 |
19 | Jean Matteo Bahoya | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Krisztián Lisztes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Faride Alidou | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ansgar Knauff | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 |
48 | Andrew Junior Awusi Boddien | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Anas Alaoui | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Eintrachtfrankfurtnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Eintracht Frankfurt von Frankfurt am Main. Bleiben Sie über die neuesten Eintracht Frankfurt-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Eintracht Frankfurt-Spiele an.